De acuerdo a las votaciones realizadas el día 1° de abril de 09:00 a 20:00 hrs. en las que participaron 25 organizaciones previamente inscritas y admisibles por la comisión electoral, del Consejo de la Sociedad Civil de Sercotec, por el periodo 2022 – 2026 queda conformado por las siguientes organizaciones:
Nombre del representante | Nombre de la Organización | Tipo de organización |
---|---|---|
Alberto Cuevas Ross | Federación y Confederación Gremial Micro y Pequeñas Empresas, CONUPIA. | Federaciones y confederaciones gremiales de micro y pequeñas empresas: |
Héctor Sandoval Gallegos | Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CONATACOCH. | Federaciones y confederaciones gremiales de micro y pequeñas empresas |
Alejandro Quezada Wérchez | Confederación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME. | Federaciones y confederaciones gremiales de micro y pequeñas empresas |
Oscar Bruna Malbrán | Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, CONFEDECHTUR. | Federaciones y confederaciones gremiales de micro y pequeñas empresas |
Edgardo Lovera Flores | Cooperativa de Servicios Turísticos Futaleufú, FUTACOOP. | Federaciones y confederaciones de cooperativas de micro y pequeños/as empresarios/as |
Pablo Corvalán Flores | Confederación General de Cooperativas de Chile, CONFECOOP. | Federaciones y confederaciones de cooperativas de micro y pequeños/as empresarios/as |
Pedro Zamorano Piñats | Cámara Gremial de Comercio de San Bernardo A.G. | Asociaciones gremiales regionales de micro y pequeñas empresas |
Marcela Sandoval Cañumir | Cooperativa de Trabajo Gran Lonko. | Organizaciones indígenas de micro y pequeños/as empresarios/as |
Ernestina Silva Villegas | Asociación Gremial de Mujeres Confeccionistas de Arica y Parinacota, AMÉRICA A.G. | Asociaciones de mujeres micro y pequeñas empresarias |
La fecha de la primera sesión será comunicada de manera oportuna vía correo electrónico.
Acta de comisión electoral
Resultados elecciones Cosoc